CUNG MỆNH CỦA MỖI NGƯỜI
Biên soạn theo sách Bát Trạch Minh Cảnh
Bát Tự Lữ Tài Và các sách có liên quan
NĂM SINH | TUỔI GÌ | CUNGLỮTÀI
NAM |
CUNGLỮTÀI
NỮ |
CUNG PHINAM | CUNGPHINỮ | CUNG SANH | NGŨHÀNH | TRỰC GÌ | ĐÔNGTÂYMỆNH NAM | ĐÔNGTÂY MỆNH NỮ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1940 | Canh Thìn | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | KimBạch lạp | Bình | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1941 | Tân Tỵ | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | KimBạch lạp | Định | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1942 | Nhâm Ngọ | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | MộcDươngLiễu | Bế | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1943 | QuýMùi | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | MộcDươngLiễu | Kiến | ĐôngMệnh | ĐôngMệnh |
1944 | GiápThân | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | ThủyTruyềnTrung | Định | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1945 | ẤtDậu | 7 | 5Cân | 1 | 5Cân | 3 | ThủyTruyềnTrung | Chấp | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1946 | Bính Tuất | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | ThổỐcThượng | Phá | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1947 | ĐinhHợi | 5Khôn | 7 | 8 | 7 | Cấn | ThổỐcThượng | Nguy | TâyMệnh | TâyMệnh |
1948 | MậuTý | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | HỏaThíchLịch | Mãn | TâyMệnh | TâyMệnh |
1949 | KỷSửu | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | HỏaThíchLịch | Bình | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1950 | CanhDần | 2 | 1 | 5 | 1 | Cấn | MộcTòngBá | Nguy | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1951 | TânMão | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | MộcTòngBá | Thành | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1952 | NhâmThìn | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | ThủyTrườngLưu | Kiến | ĐôngMệnh | ĐôngMệnh |
1953 | QuýTỵ | 8 | 4 | 2 | 4 | Khôn | ThủyTrườngLưu | Trừ | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1954 | Giápngọ | 7 | 5Cấn | 1 | 5Cân | 9 | KimSaTrung | Chấp | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1955 | ẤtMùi | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | KimSaTrung | Phá | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1956 | Bính Thân | 5Khôn | 7 | 8 | 7 | Khôn | HỏaSơnHạ | Khai | TâyMệnh | TâyMệnh |
1957 | ĐinhDậu | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | HỏaSơnHạ | Bế | TâyMệnh | TâyMệnh |
1958 | MậuTuất | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | MộcBìnhĐịa | Bình | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1959 | KỷHợi | 2 | 1 | 5 | 1 | Cấn | MộcBìnhĐịa | Định | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1960 | CanhTý | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ThổBíchThượng | Thành | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
NĂM SINH | TUỔI GÌ | CUNGLỮTÀI
NAM |
CUNGLỮTÀI
NỮ |
CUNG PHINAM | CUNGPHINỮ | CUNG SANH | NGŨHÀNH | TRỰC GÌ | ĐÔNGTÂYMỆNH NAM | ĐÔNGTÂY MỆNH NỮ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1961 | TânSửu | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | ThổBíchThượng | Thâu | ĐôngMệnh | ĐôngMệnh |
1962 | NhâmDần | 8 | 4 | 2 | 4 | Cấn | KimBạchKim | Trừ | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1963 | QuýMão | 7 | 5Cấn | 1 | 5Cân | 9 | KimBạchKim | Mãn | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1964 | GiápThìn | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | HỏaPhúcĐăng | Phá | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1965 | ẤtTỵ | 5Khôn | 7 | 8 | 7 | 7 | HỏaPhúcĐăng | Nguy | TâyMệnh | TâyMệnh |
1966 | BínhNgọ | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | ThủyThiênHà | Mãn | TâyMệnh | TâyMệnh |
1967 | ĐinhMùi | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | ThủyThiênHà | Bình | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1968 | MậuThân | 2 | 1 | 5 | 1 | Cấn | ThổĐạiTrạch | Định | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1969 | KỷDậu | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ThổĐạiTrạch | Chấp | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1970 | CanhTuất | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | KimXoaXuyến | Thâu | ĐôngMệnh | ĐôngMệnh |
1971 | TânHợi | 8 | 4 | 2 | 4 | Khôn | KimXoaXuyến | Khai | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1972 | NhâmTý | 7 | 5Cấn | 1 | 5Cân | 3 | MộcTangĐố | Chấp | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1973 | QuýSửu | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | MộcTangĐố | Phá | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1974 | GiápDần | 5Khôn | 7 | 8 | 7 | Cấn | ThủyĐạiKhê | Khai | TâyMệnh | TâyMệnh |
1975 | ẤtMão | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | ThủyĐạiKhê | Bế | TâyMệnh | TâyMệnh |
1976 | BínhThìn | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | ThổSaTrung | Kiến | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1977 | ĐinhTỵ | 2 | 1 | 5 | 1 | Khôn | ThổSaTrung | Trừ | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1978 | MậuNgọ | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | HỏaThiênThượng | Thành | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1979 | KỷMùi | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | HỏaThiênThượng | Thâu | ĐôngMệnh | ĐôngMệnh |
1980 | CanhThân | 8 | 4 | 2 | 4 | Khôn | MộcThạchLựu | Trừ | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1981 | TânDậu | 7 | 5Cấn | 1 | 5Cân | 6 | MộcThạchLựu | Mãn | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
NĂM SINH | TUỔI GÌ | CUNGLỮTÀI
NAM |
CUNGLỮTÀI
NỮ |
CUNG PHINAM | CUNGPHINỮ | CUNG SANH | NGŨHÀNH | TRỰC GÌ | ĐÔNGTÂYMỆNH NAM | ĐÔNGTÂY MỆNH NỮ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1982 | NhâmTuất | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | ThủyĐạiHải | Phá | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1983 | QuýHợi | 5Khôn | 7 | 8 | 7 | 6 | ThủyĐạiHải | Nguy | TâyMệnh | TâyMệnh |
1984 | GiápTý | 4 | 8 | 7 | 8 | Cấn | KimHảiTrung | Bế | TâyMệnh | TâyMệnh |
1985 | ẤtSửu | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | KimHảiTrung | Kiến | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1986 | BínhDần | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | HỏaLưTrung | Định | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1987 | ĐinhMão | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | HỏaLưTrung | Chấp | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1988 | MậuThìn | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | MộcĐạiLâm | Thâu | ĐôngMệnh | ĐôngMệnh |
1989 | KỷTỵ | 8 | 4 | 2 | 4 | Cấn | MộcĐạiLâm | Khai | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1990 | CanhNgọ | 7 | 5Cấn | 1 | 5Cân | 9 | ThổLộBàn | Mãn | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1991 | TânMùi | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | ThổLộBàn | Bình | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1992 | NhâmThân | 5Khôn | 7 | 8 | 7 | Khôn | KimKiếmPhong | Nguy | TâyMệnh | TâyMệnh |
1993 | QuýDậu | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | KimKiếmPhong | Thành | TâyMệnh | TâyMệnh |
1994 | GiápTuất | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | HỏaSơnĐầu | Kiến | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1995 | ẤtHợi | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | HỏaSơnĐầu | Trừ | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1996 | BínhTý | 1 | 2 | 4 | 2 | Cấn | ThủyGiángHạ | Thành | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1997 | ĐinhSửu | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ThủyGiángHạ | Thâu | ĐôngMệnh | ĐôngMệnh |
1998 | MậuDần | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | ThổThànhĐầu | Khai | TâyMệnh | ĐôngMệnh |
1999 | KỷMão | 7 | 5Cấn | 1 | 5Cân | Khôn | ThổThànhĐầu | Bế | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
2000 | CanhThìn | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | KimBạchLạp | Bình | ĐôngMệnh | TâyMệnh |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Theo bản thống kê trên thì mỗi người chúng ta có các cung mệnh và trực như sau:
5,6. Cung Phi: ( nam, nữ khác nhau rất ít trường hợp giống nhau) dùng để Xây dựng và kiến kiết nhà cửa, xem xét vận mệnh theo từng thời gian.
3,4. Cung Lữ Tài: ( nam, nữ khác nhau, dùng để xem xét việc hôn nhân)
9. Trực: Nam nữ giống nhau , dùng để xem xét vận mệnh gia từng thời gian, ngày , tháng, năm và dùng trong xây dựng nhà cửa.
8. Ngũ hành (mạng) : Nam nữ giống nhau , khi sinh ra năm nào ngũ hành gì thì lấy đó cho mình, để liên kết hàng năm xem việc cát hung.
10, 11. Mệnh Đông, Tây: Nam Nữ khác nhau. Tính theo cung Phi gồm có hai nhóm ( nhóm Đông Tứ trạch và nhóm Tây tứ trạch) Nhóm Tây Tứ trạch gồm 2, 6, 7, 8, Nhóm Đông tứ trạch gồm 1, 3, 4, 9 . Dùng Để xây dựng nhà, định hướng thuận lợi trong việc làm ăn.
Cách đọc các số trên bản kê: 1 (Nhất khảm), 2 (Nhị Khôn), 3 (Tam Chấn), 4 (Tứ Tốn), 5 (Ngũ Trung) Số này nếu gặp Nam thì Khôn, Nữ Cấn, 7 (Thất Đoài), 8 (Bát Cấn), 9 (Cửu Ly).